PERFIL DO ATLETA
Reneo Junior Cunha Apostolo
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 100274


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  ALIANÇA

EQUIPES QUE JOGOU
  ALIANÇA
  BRUMADINHO
  JOTA
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 1ª Divisão
      Equipe: BRUMADINHO

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 2° Divisão
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 1ª Divisão
      Atuou como:  Atleta
 Copa de Bairros de Brumadinho 2024
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa de Bairros de Brumadinho 2024 JOTA

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 2° Divisão ALIANÇA
5 0 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 1ª Divisão BRUMADINHO

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
21/04/2024 Copa de Bairros de Brumadinho 2024 JOTA 3 X 5 GRAJAU 1 0 0 0
28/04/2024 Copa de Bairros de Brumadinho 2024 COHAB 02 X 03 JOTA 0 0 0 0
05/05/2024 Copa de Bairros de Brumadinho 2024 JOTA 3 X 1 RESIDENCIAL 0 0 0 0
19/05/2024 Copa de Bairros de Brumadinho 2024 PLANALTO 2 X 1 JOTA 0 0 0 0
18/08/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 1ª Divisão BRUMADINHO 3 X 0 CANTO DO RIO 0 1 0 0
25/08/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 1ª Divisão PIEDADE 1 X 1 BRUMADINHO 0 0 0 0
08/09/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 1ª Divisão BRUMADINHO 5 X 0 RETIRO DO BRUMADO 0 0 0 0
15/09/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 1ª Divisão BRUMADINHO 2 X 0 ESTRELA MARINHENSE 0 1 0 0
22/09/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 1ª Divisão CASA BRANCA 2 X 3 BRUMADINHO 0 1 0 0
13/10/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 1ª Divisão BRUMADINHO 3 X 2 ESTRELA MARINHENSE 0 1 0 0
20/10/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 2° Divisão ALIANÇA 1 X 0 CÓRREGO FUNDO 0 0 0 0
20/10/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 1ª Divisão BRUMADINHO 1 X 0 JUVENTOS 0 1 0 0
27/10/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 2° Divisão VALÊNCIA 2 X 1 ALIANÇA 0 0 0 0
03/11/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 2° Divisão ALIANÇA 5 X 1 MELO FRANCO 0 0 0 0
10/11/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 2° Divisão INDEPENDENTE MINERAL 3 X 4 ALIANÇA 0 0 0 0
17/11/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 2° Divisão ALIANÇA 00 X 00 MINERAL 0 1 0 0
24/11/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 2° Divisão ALIANÇA 02 X 03 VALÊNCIA 0 0 0 0
01/12/2024 Campeonato Amador Regional Brumadinhense 2024 - 2° Divisão VALÊNCIA 01 X 01 ALIANÇA 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por